Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Artikelnummer
6011
Sprossenanlegeleiter
- Komfortable, ergonomische Leiterbreite
- Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Sprossen-Verbindung
- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Stangpressprofil
Merkmale:
- Leiterinnenbreite 370 mm
- Nach EN 131
89,60 €
Mehr Informationen
Bestellnummerübersicht
| Best.-Nr. | Sprossenanzahl | Holm (ca. mm) | Länge (ca. m) | Standhöhe max. (ca. m) | Reichhöhe max. (ca. m) | Breite oben/unten (ca. mm) | Gewicht (ca. kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601106 | 6 | 60 | 1,88 | 0,82 | 2,82 | 425/425 | 3,30 |
| 601107 | 7 | 60 | 2,16 | 1,09 | 3,09 | 425/425 | 3,80 |
| 601108 | 8 | 60 | 2,44 | 1,36 | 3,36 | 425/425 | 4,20 |
| 601109 | 9 | 60 | 2,72 | 1,63 | 3,36 | 425/425 | 4,60 |
| 601110 | 10 | 60 | 3,00 | 1,90 | 3,90 | 425/425 | 5,20 |
| 601112 | 12 | 60 | 3,56 | 2,44 | 4,44 | 425/962 | 7,30 |
| 601114 | 14 | 60 | 4,12 | 2,98 | 4,98 | 425/962 | 7,30 |
| 601116 | 16 | 66 | 4,68 | 3,52 | 5,52 | 425/1.041 | 9,70 |
| 601118 | 18 | 71 | 5,24 | 4,06 | 6,04 | 425/1.041 | 11,20 |
| 601120 | 20 | 71 | 5,80 | 4,60 | 6,60 | 425/1.142 | 12,50 |
| 601122 | 22 | 71 | 6,36 | 5,14 | 7,14 | 425/1.142 | 13,60 |
